Sweden Country Profile
Embassies and Consulates
Sweden Honorary Consulate
- Sweden
- iParioli Complex, 1166 Park Street, Hatfield, 0083
- 012 426 6400 (Tel)
- 012 426 6464 (Fax)
- ambassaden.pretoria@foreign.ministry.se (Email)
- Lat: -25.840010, Lng: 28.166010
Sweden Honorary Consulate
- Sweden
- 4th Floor, Fleminggaten 20, Stockholm, SE-112 26
- + 46 8 24 39 50 (Tel)
- + 46 8 660 71 36 (Fax)
- embassy.stockholm@dirco.gov.za (Email)
- Lat: 59.3332796, Lng: 18.0443631
Trade Blocs
None
Sea Ports and Airports
Sea Ports
Aby
Agnesberg
Ago
Ahus
Akers Styckebruk
Akersberga
Ala
Alby
Alfredshem
Alghult
Alingsas
Almhult
Almvik
Alvangen
Alvdalen
Alvenas
Alvesta
Amal
Anderstorp
Aneby
Angelholm
Ankarsvik
Ar
Arboga
Arbra
Arildslage
Arjang
Arjeplog
Arkosund
Arlanda Apt/Stockholm
Arlandastad
Arlov
Arninge
Arnoviken
Arsta/Stockholm
Arstadal
Arvidsjaur
Arvika
Asarum
Aseda
Asensbruk
Askersund
Askloster
Astorp
Atvidaberg
Avesta
Baberg
Backfors
Backhammar
Backviken
Ballingslov
Ballstaviken
Balsta
Bankeryd
Barsebackshamn
Bastad
Batskarsnas
Bengtsfors
Bergkvara
Bergs oljehamn
Bergshamra
Billesholm
Billingsfors
Bispgarden
Bjarnum
Bjarred
Bjorklinge
Bjorneborg
Bjuv
Blankaholm
Blidsberg
Blomstermala
Boda
Bodafors
Boden
Bohus
Boliden
Bollebygd
Bollnas
Bollstabruk
Boras
Borensberg
Borghamn
Borgholm
Borgstena
Borlange
Bottnaryd
Bovallstrand
Boxholm
Brakne-Hoby
Bralanda
Bramhult
Brannfors
Bravik
Bredaryd
Bredviken
Bro
Brofjorden
Bromma apt/Stockholm
Bromolla
Brottby
Burea
Burgsvik
Byske (Brannfors)
Byxelkrok
Charlottenberg
Dalaro
Dalby
Dals-Langed
Dalsjofors
Dalstorp
Danderyd
Dannemora
Degerfors
Degerhamn
Deje
Delsbo
Djupvik
Djurhamn
Djurmo
Djuron
Domsjo
Donso
Dynas
Ed
Edsbyn
Ekenassjon
Ekero
Eksjo
Emmaboda
Emmaljunga
Enebyberg
Eneryda
Enkoping
Ersmark
Eskilstuna
Eslov
Essvik
Fagersta
Fagervik
Falkenberg
Falkoping
Falsterbo
Falun
Fargelanda
Farjestaden
Farosund
Fellingsbro
Figeholm
Filipstad
Finspang
Fiskeback
Fiskebackskil
Fjallbacka
Flaxenvik
Flemingsberg/Stockholm
Flen
Floby
Fors
Forsbacka
Forserum
Forshaga
Forsheda
Forsmark
Forsvik
Frano
Fristad
Fritsla
Frovi
Gaddviken
Gagnef
Gallivare
Gamleby
Ganghester
Garphyttan
Gavle
Getinge
Gislaved
Glanshammar
Glimakra
Gnarp
Gnesta
Gnosjo
Gota
Goteborg
Goteborg-Vastra Frolunda
Gotene
Gothenburg = Goteborg
Grabo
Grangesberg
Grankullaviken
Granna
Grastorp
Gravarne
Grebbestad
Grevie
Grimsas
Grisslehamn
Grums
Grundsund
Grundvik
Gruvon
Grycksbo
Grytgol
Gunnebo
Gustafsvik
Gustafsvik/Stockholm
Gustavsberg
Gusum
Habo
Hagen
Hagersten/Stockholm
Hagfors
Hallaryd
Hallefors
Halleforsnas
Hallekis
Hallsberg
Hallstahammar
Hallstanas
Hallstavik
Halmstad
Hamburgsund
Hanaskog
Haninge
Haparanda
Haraholmen
Hargshamn
Harnosand
Harspranget
Hasselbyverket/Stockhom
Hassleholm
Hastveda
Hedemora
Helgenas
Helsingborg
Helsingborg-Angelholm apt
Hemavan
Herrang
Herrljunga
Hestra
Hillerstorp
Hisings Backa
Hittarp
Hjarnarp
Hjo
Hjorted
Hofors
Hoganas
Hogsater
Hogsjo
Holmsjo
Holmsund
Holsbybrunn
Honsater
Hoor
Horby
Horndal
Horneborg
Hornefors
Horred
Hova
Hovmantorp
Hovslatt
Huddinge
Hudiksvall
Hultsfred
Hunnebostrand
Huskvarna
Husum
Hyltebruk
Hyppeln
Idre
Iggesund
Jamjo
Jarbo
Jarfalla
Jatterson
Johannedal
Johanneshov
Jonkoping
Jonsered
Jordbro
Junsele
Kage
Kagerod
Kalix
Kallby
Kallered
Kalmar
Kapellskar
Kappelshamn
Karehamn
Karlholmsbruk
Karlsborg Axelvik
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Karlsvik
Karpalund
Karskar
Katrineholm
Katthammarsvik
Kattilstorp
Kavlinge
Kil
Kinna
Kinnarp
Kiruna
Kisa
Kista
Klintehamn
Klippan
Knivsta
Kolback
Kolsva
Koping
Kopmanholmen
Kopparberg
Kopparverkshamnen
Korsberga
Korsnas
Koskullskulle
Kosta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krylbo
Kubikenborg
Kumla
Kungalv
Kungsangen
Kungsbacka
Kungshamn
Kungsor
Kvanum
Kvarnholmen
Kyrkebyn
Laholm
Lammhult
Landsbro
Landskrona
Langasjo
Langshyttan
Laxa
Leksand
Lenhovda
Lerum
Lesjofors
Lessebo
Lidhult
Lidingo
Lidkoping
Liljendal
Lilla Edet
Limhamn
Limmared
Linanas
Lindesberg
Linkoping
Ljungby
Ljusdal
Ljusne
Lodose
Lofsdalen
Lomma
Loudden/Stockholm
Lovanger
Lovholmen
Ludvika
Lugnvik
Lulea
Lund
Lyckeby
Lycksele
Lysekil
Malmo
Malung
Mantorp
Marieberg
Mariefred
Marieholm
Mariestad
Markaryd
Marsta
Marstrand
Marsviken
Maryvik
Matfors
Mattmar
Mellerud
Mem
Mjolby
Mo
Mockfjard
Molkom
Mollosund
Molndal
Molnlycke
Monsteras
Mora
Morarp
Morbylanga
Morrum
Motala
Mullsjo
Munkedal
Munkedalshamn
Munkfors
Munksund
Nacka
Nacka Strand
Nas
Nassjo
Nasviken
Navekvarn
Nodinge
Nol (ports)
Nora
Norberg
Nordmaling
Norrahammar
Norrbottens Jarnverk-SSAB
Norrbyskar
Norrkoping
Norrsundet
Norrtalje
Norsborg
Nossebro
Nybro
Nyhamn
Nykoping
Nymolla
Nynashamn
Nyvarp
Oaxen
Obbola
Ockelbo
Ockero
Odeshog
Olofstrom
Orebro
Oregrund
Orkelljunga
Ornskoldsvik
Orrefors
Orsa
Ortviken
Orviken
Osby
Oskarshamn
Ostersund
Ostrand
Otterbacken
Overkalix
Overlida
Overum
Oxelosund
Pajala
Partille
Paskallavik
Perstorp
Pitea
Raa
Ramnas
Ramvik
Ransta
Rattvik
Reftele
Rimbo
Rone
Ronehamn
Ronnang
Ronneby
Ronnebyhamn
Ronnskar
Ronnskarsverken
Rosersberg
Rotebro
Rottneros
Rundvik
Runmaro
Runsten
Ryd
Rydaholm
Rydsgard
Saffle
Sala
Salmis
Saltkallan
Saltsjo-Boo
Saltsjobaden
Sandarne
Sandvik
Sandviken
Sater
Satra Brunn
Savsjo
Sennan
Seskaro
Sigtuna
Sikea
Silverdalen
Simrishamn
Sjobo
Skagenshamn
Skalhamn
Skanninge
Skapafors
Skara
Skarblacka
Skarhamn
Skarholmen/Stockholm
Skattkarr
Skelleftea
Skelleftehamn
Skene
Skillingaryd
Skinnskatteberg
Skogas
Skoghall
Skonvik
Skovde
Skredsvik
Skultuna
Skurup
Skuthamn
Skutskar
Slite
Smalandsstenar
Smedjebacken
Smogen
Soderfors
Soderhamn
Soderkoping
Sodertalje
Solleftea
Sollentuna
Solna
Solvesborg
Soraker
Sosdala
Spanga
Sprangsviken
Staffanstorp
Stalldalen
Stensjo
Stenungsund
Stocka
Stockholm
Stockholm-Arlanda Apt
Stockholm-Bromma Apt
Stockholm-Flemingsberg
Stockholm-Gustafsvik
Stockholm-Hagersten
Stockholm-Hasselbyverket
Stockholm-Loudden
Stockholm-Skarholmen
Stockholm/Vallingby
Stocksund
Stockvik
Stora Vika
Storfors
Storlien
Storugns
Storvik
Strangnas
Stromsnasbruk
Stromstad
Stromsund
Stugsund
Sund
Sundbyberg
Sundsvall
Sunne
Surahammar
Surte
Svangsta
Svano
Svardsjo
Svartvik
Svedala
Sveg
Svenljunga
Svinesund
Syssleback
Taberg
Taby
Tagsjoberg
Tangaberg
Tanumshede
Tarnaby
Tenhult
Tibro
Tidaholm
Tierp
Timra
Tingsryd
Tjornarp
Tocksfors
Tollarp
Tomelilla
Tore
Toreboda
Torekov
Torsas
Torsby
Torshalla
Torslanda
Torsvik
Torup
Tranas
Tranemo
Trangsviken
Traryd
Travad
Trelleborg
Trollhattan
Trosa
Tumba
Tunadal
Tungelsta
Tygelsjo
Tyngso
Tyreso
Tyringe
Uddevalla
Ugglarp
Ulebergshamn
Ulfvik
Ullared
Ulricehamn
Umea
Unnaryd
Upplands Vasby
Uppsala
Ursviken
Utansjo
Vaderstad
Vadstena
Vaggeryd
Vagnharad
Vaja
Valberg
Valbo
Valdemarsvik
Vallentuna
Vallingby/Stockholm
Vallvik
Vanersborg
Vansbro
Vara
Varberg
Vargarda
Vargon
Varnamo
Vasteras
Vasterhaninge
Vasterlanda
Vastervik
Vastra Frolunda/Goteborg
Vaxholm
Vaxjo
Vaxtorp
Verkeback
Vetlanda
Vikmanshyttan
Vilhelmina
Vimmerby
Vindeln
Vingaker
Vinslov
Virsbo Bruk
Virserum
Visby
Viskafors
Vislanda
Vittaryd
Vittsjo
Vivstavarv
Wallhamn
Ystad
Airports
-
IATA CODE
Anderstorp Anderstorp
-
IATA CODE
Arboga Arboga
-
IATA CODEARN
Arlanda Stockholm
-
IATA CODEAJR
Arvidsjaur Arvidsjaur
-
IATA CODE
Arvika Arvika
-
IATA CODE
Barkarby Stockholm
-
IATA CODEBLE
Borlange Borlange
-
IATA CODE
Bravalla Norrkoeping
-
IATA CODEBMA
Bromma Stockholm
-
IATA CODEXEV
Central Station Stockholm
-
IATA CODEQYX
Central Station Uppsala
-
IATA CODE
Emmaboda Emmaboda
-
IATA CODE
Eskilstuna Eskilstuna
-
IATA CODE
Falkoping Falkoping
-
IATA CODE
Farila Air Base Farila
-
IATA CODE
Feringe Ljungby
-
IATA CODEGEV
Gallivare Gallivare
-
IATA CODEGVX
Gavle Gavle
-
IATA CODE
Gotska Sandon Heliport Gotland
-
IATA CODEHFS
Hagfors Airport Hagfors
-
IATA CODE
Hagshult Hagshult
-
IATA CODE
Hallviken Hallviken
-
IATA CODEHAD
Halmstad Halmstad
-
IATA CODE
Hedlanda Hede
-
IATA CODEJHE
Helsingborg Cruise Port Helsingborg
-
IATA CODEHMV
Hemavan Airport Hemavan
-
IATA CODEHUV
Hudiksvall Hudiksvall
-
IATA CODEHLF
Hultsfred Hultsfred
-
IATA CODE
Jokkmokk Jokkmokk
-
IATA CODEJKG
Jonkoping Joenkoeping
-
IATA CODE
Kalixfors Kalixfors
-
IATA CODELLA
Kallax Lulea
-
IATA CODEKLR
Kalmar Kalkmar
-
IATA CODE
Karlsborg Karlsborg
-
IATA CODEKSK
Karlskoga Karlskoga
-
IATA CODEKSD
Karlstad Airport Karlstad
-
IATA CODEKRN
Kiruna Kiruna
-
IATA CODEKRF
Kramfors Solleftea Kramfors
-
IATA CODEKID
Kristianstad Kristianstad
-
IATA CODEVXO
Kronoberg Vaxjo
-
IATA CODENRK
Kungsangen Norrkoeping
-
IATA CODEJLD
Landskrona Landskrona
-
IATA CODEGOT
Landvetter Gothenborg
-
IATA CODE
Lauterhorn Faro
-
IATA CODELDK
Lidkoping Lidkoping
-
IATA CODELYC
Lycksele Lycksele
-
IATA CODE
Malmen Linkoeping
-
IATA CODEMXX
Mora Mora
-
IATA CODEAGH
ngelholm-Helsingborg Airport ngelholm
-
IATA CODENYN
Nynashamn Ferry Port Nynashamn
-
IATA CODE
Optand Optand
-
IATA CODEORB
Orebro Orebro
-
IATA CODEOER
Ornskoldsvik Ornskoldsvik
-
IATA CODE
Orsa Orsa
-
IATA CODEOSK
Oskarshamn Oskarshamn
-
IATA CODEPJA
Pajala Airport Pajala
-
IATA CODE
Pitea Pitea
-
IATA CODE
Rada Rada
-
IATA CODERNB
Ronneby Ronneby
-
IATA CODELPI
Saab Linkoeping
-
IATA CODE
Satenas Satenas
-
IATA CODE
Sattna Sattna
-
IATA CODEGSE
Save Gothenborg
-
IATA CODENYO
Skavsta Stockholm
-
IATA CODESFT
Skelleftea Skelleftea
-
IATA CODEKVB
Skovde Skovde
-
IATA CODESOO
Soderhamn Airport Soderhamn
-
IATA CODE
Station Aare Aare
-
IATA CODEOSD
stersund Airport stersund
-
IATA CODESTO
Stockholm Cruise Port Stockholm
-
IATA CODESQO
Storuman Airport Mohed
-
IATA CODEMMX
Sturup Malmoe
-
IATA CODESDL
Sundsvall Harnosand Sundsvall
-
IATA CODEEVG
Sveg Sveg
-
IATA CODETYF
Torsby Airport Torsby
-
IATA CODETHN
Trollhattan Vanersborg Trollhattan
-
IATA CODEUME
Umea Umea
-
IATA CODE
Uppsala Uppsala
-
IATA CODEVST
Vasteras Vasteras
-
IATA CODE
Vidsel Vidsel
-
IATA CODEVHM
Vilhelmina Vilhelmina
-
IATA CODEVBY
Visby Visby
Google Map
Country Profile
Downloads
Export Statistics
2018
# | Description | Chapter | Amount in Rands |
---|---|---|---|
1 | Electrical, electronic equipment | 85 | R 380,499,861.00 |
2 | Iron and steel | 72 | R 275,091,612.00 |
3 | Optical, photo, technical, medical, etc apparatus | 90 | R 84,719,958.00 |
4 | Nuclear reactors, boilers, machinery, etc | 84 | R 77,765,098.00 |
5 | Aircraft, spacecraft, and parts thereof | 88 | R 24,829,872.00 |
6 | Tools, implements, cutlery, etc of base metal | 82 | R 23,812,403.00 |
7 | Tobacco and manufactured tobacco substitutes | 24 | R 20,037,268.00 |
8 | Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement | 25 | R 17,578,198.00 |
9 | Rubber and articles thereof | 40 | R 16,395,306.00 |
10 | Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries | 33 | R 13,712,925.00 |
11 | Coffee, tea, mate and spices | 09 | R 12,961,589.00 |
12 | Mineral fuels, oils, distillation products, etc | 27 | R 11,461,226.00 |
13 | Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc | 06 | R 10,794,790.00 |
14 | Beverages, spirits and vinegar | 22 | R 8,797,628.00 |
15 | Works of art, collectors pieces and antiques | 97 | R 6,590,071.00 |
16 | Vehicles other than railway, tramway | 87 | R 6,308,590.00 |
17 | Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment | 86 | R 5,858,213.00 |
18 | Ores, slag and ash | 26 | R 5,797,985.00 |
19 | Articles of iron or steel | 73 | R 4,595,561.00 |
20 | Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes | 28 | R 4,108,159.00 |
21 | Wood and articles of wood, wood charcoal | 44 | R 4,058,993.00 |
22 | Impregnated, coated or laminated textile fabric | 59 | R 3,021,848.00 |
23 | Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes | 13 | R 3,020,186.00 |
24 | Plastics and articles thereof | 39 | R 2,950,838.00 |
25 | Miscellaneous chemical products | 38 | R 2,411,584.00 |
26 | Commodities not elsewhere specified | 99 | R 2,232,425.00 |
27 | Other made textile articles, sets, worn clothing etc | 63 | R 1,967,626.00 |
28 | Glass and glassware | 70 | R 1,872,510.00 |
29 | Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes | 34 | R 1,637,968.00 |
30 | Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes | 03 | R 1,559,630.00 |
31 | Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes | 12 | R 1,205,787.00 |
32 | Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings | 94 | R 1,182,317.00 |
33 | Miscellaneous articles of base metal | 83 | R 1,158,573.00 |
34 | Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles | 68 | R 795,822.00 |
35 | Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc | 66 | R 667,154.00 |
36 | Pearls, precious stones, metals, coins, etc | 71 | R 608,572.00 |
37 | Miscellaneous manufactured articles | 96 | R 545,343.00 |
38 | Pharmaceutical products | 30 | R 509,113.00 |
39 | Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten | 11 | R 360,563.00 |
40 | Toys, games, sports requisites | 95 | R 168,408.00 |
41 | Miscellaneous edible preparations | 21 | R 136,480.00 |
42 | Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc | 32 | R 136,105.00 |
43 | Residues, wastes of food industry, animal fodder | 23 | R 122,494.00 |
44 | Aluminium and articles thereof | 76 | R 97,821.00 |
45 | Clocks and watches and parts thereof | 91 | R 96,794.00 |
46 | Ceramic products | 69 | R 71,698.00 |
47 | Vegetable, fruit, nut, etc food preparations | 20 | R 61,304.00 |
48 | Articles of apparel, accessories, not knit or crochet | 62 | R 55,235.00 |
49 | Articles of apparel, accessories, knit or crochet | 61 | R 41,559.00 |
50 | Copper and articles thereof | 74 | R 32,346.00 |
51 | Manmade staple fibres | 55 | R 31,641.00 |
52 | Tin and articles thereof | 80 | R 23,250.00 |
53 | Articles of leather, animal gut, harness, travel goods | 42 | R 22,041.00 |
54 | Cork and articles of cork | 45 | R 15,446.00 |
55 | Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. | 46 | R 12,091.00 |
56 | Live animals | 01 | R 9,300.00 |
57 | Printed books, newspapers, pictures etc | 49 | R 7,520.00 |
58 | Fertilizers | 31 | R 7,106.00 |
59 | Albuminoids, modified starches, glues, enzymes | 35 | R 7,055.00 |
60 | Cocoa and cocoa preparations | 18 | R 7,000.00 |
61 | Carpets and other textile floor coverings | 57 | R 3,898.00 |
62 | Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board | 48 | R 3,615.00 |
63 | Headgear and parts thereof | 65 | R 2,743.00 |
64 | Footwear, gaiters and the like, parts thereof | 64 | R 2,649.00 |
65 | Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc | 58 | R 1,006.00 |
66 | Products of animal origin, nes | 05 | R 909.00 |
67 | Raw hides and skins (other than furskins) and leather | 41 | R 609.00 |
# | Description | Chapter | Amount |
2017
# | Description | Chapter | Amount in Rands |
---|---|---|---|
1 | Iron and steel | 72 | R 463,922,329.00 |
2 | Electrical, electronic equipment | 85 | R 224,500,516.00 |
3 | Optical, photo, technical, medical, etc apparatus | 90 | R 98,919,793.00 |
4 | Nuclear reactors, boilers, machinery, etc | 84 | R 54,693,222.00 |
5 | Articles of iron or steel | 73 | R 35,712,003.00 |
6 | Tools, implements, cutlery, etc of base metal | 82 | R 23,222,591.00 |
7 | Tobacco and manufactured tobacco substitutes | 24 | R 18,369,202.00 |
8 | Beverages, spirits and vinegar | 22 | R 13,745,912.00 |
9 | Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc | 06 | R 10,765,027.00 |
10 | Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries | 33 | R 9,990,851.00 |
11 | Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment | 86 | R 8,470,707.00 |
12 | Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement | 25 | R 8,194,591.00 |
13 | Vehicles other than railway, tramway | 87 | R 7,186,898.00 |
14 | Mineral fuels, oils, distillation products, etc | 27 | R 6,895,691.00 |
15 | Rubber and articles thereof | 40 | R 6,435,828.00 |
16 | Miscellaneous chemical products | 38 | R 5,456,635.00 |
17 | Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes | 28 | R 4,835,938.00 |
18 | Wood and articles of wood, wood charcoal | 44 | R 4,637,523.00 |
19 | Aircraft, spacecraft, and parts thereof | 88 | R 4,187,052.00 |
20 | Impregnated, coated or laminated textile fabric | 59 | R 3,445,813.00 |
21 | Plastics and articles thereof | 39 | R 3,001,357.00 |
22 | Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles | 68 | R 2,299,579.00 |
23 | Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings | 94 | R 2,108,614.00 |
24 | Pearls, precious stones, metals, coins, etc | 71 | R 1,938,876.00 |
25 | Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes | 34 | R 1,458,001.00 |
26 | Works of art, collectors pieces and antiques | 97 | R 1,272,858.00 |
27 | Ores, slag and ash | 26 | R 1,262,046.00 |
28 | Aluminium and articles thereof | 76 | R 627,422.00 |
29 | Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc | 66 | R 496,881.00 |
30 | Pharmaceutical products | 30 | R 342,773.00 |
31 | Glass and glassware | 70 | R 299,539.00 |
32 | Commodities not elsewhere specified | 99 | R 290,420.00 |
33 | Printed books, newspapers, pictures etc | 49 | R 279,768.00 |
34 | Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc | 32 | R 198,722.00 |
35 | Other made textile articles, sets, worn clothing etc | 63 | R 168,470.00 |
36 | Residues, wastes of food industry, animal fodder | 23 | R 152,486.00 |
37 | Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board | 48 | R 152,097.00 |
38 | Toys, games, sports requisites | 95 | R 132,668.00 |
39 | Miscellaneous articles of base metal | 83 | R 130,506.00 |
40 | Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes | 12 | R 110,282.00 |
41 | Miscellaneous manufactured articles | 96 | R 91,756.00 |
42 | Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc | 56 | R 90,415.00 |
43 | Clocks and watches and parts thereof | 91 | R 87,233.00 |
44 | Edible vegetables and certain roots and tubers | 07 | R 82,947.00 |
45 | Ceramic products | 69 | R 60,000.00 |
46 | Albuminoids, modified starches, glues, enzymes | 35 | R 44,052.00 |
47 | Miscellaneous edible preparations | 21 | R 37,667.00 |
48 | Articles of apparel, accessories, not knit or crochet | 62 | R 31,356.00 |
49 | Articles of apparel, accessories, knit or crochet | 61 | R 30,870.00 |
50 | Articles of leather, animal gut, harness, travel goods | 42 | R 27,843.00 |
51 | Manufactures of plaiting material, basketwork, etc. | 46 | R 18,280.00 |
52 | Coffee, tea, mate and spices | 09 | R 14,388.00 |
53 | Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereof | 51 | R 13,026.00 |
54 | Furskins and artificial fur, manufactures thereof | 43 | R 8,118.00 |
55 | Products of animal origin, nes | 05 | R 7,413.00 |
56 | Carpets and other textile floor coverings | 57 | R 6,485.00 |
57 | Raw hides and skins (other than furskins) and leather | 41 | R 1,623.00 |
58 | Footwear, gaiters and the like, parts thereof | 64 | R 1,325.00 |
59 | Headgear and parts thereof | 65 | R 1,251.00 |
60 | Copper and articles thereof | 74 | R 992.00 |
61 | Live animals | 01 | R 900.00 |
62 | Milling products, malt, starches, inulin, wheat gluten | 11 | R 10.00 |
# | Description | Chapter | Amount |
2016
# | Description | Chapter | Amount in Rands |
---|---|---|---|
1 | Iron and steel | 72 | R 392,813,233.00 |
2 | Electrical, electronic equipment | 85 | R 243,094,474.00 |
3 | Nuclear reactors, boilers, machinery, etc | 84 | R 90,637,437.00 |
4 | Optical, photo, technical, medical, etc apparatus | 90 | R 69,844,152.00 |
5 | Tools, implements, cutlery, etc of base metal | 82 | R 19,719,911.00 |
6 | Tobacco and manufactured tobacco substitutes | 24 | R 17,854,260.00 |
7 | Vehicles other than railway, tramway | 87 | R 15,169,420.00 |
8 | Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries | 33 | R 12,970,899.00 |
9 | Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc | 06 | R 12,917,287.00 |
10 | Mineral fuels, oils, distillation products, etc | 27 | R 11,579,414.00 |
11 | Wood and articles of wood, wood charcoal | 44 | R 8,649,778.00 |
12 | Aircraft, spacecraft, and parts thereof | 88 | R 8,107,659.00 |
13 | Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement | 25 | R 7,549,329.00 |
14 | Pearls, precious stones, metals, coins, etc | 71 | R 5,575,531.00 |
15 | Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings | 94 | R 4,888,141.00 |
16 | Railway, tramway locomotives, rolling stock, equipment | 86 | R 4,756,745.00 |
17 | Impregnated, coated or laminated textile fabric | 59 | R 3,288,492.00 |
18 | Beverages, spirits and vinegar | 22 | R 3,118,451.00 |
19 | Miscellaneous chemical products | 38 | R 2,936,886.00 |
20 | Rubber and articles thereof | 40 | R 2,664,125.00 |
21 | Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes | 34 | R 2,145,695.00 |
22 | Articles of iron or steel | 73 | R 1,976,006.00 |
23 | Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles | 68 | R 1,335,470.00 |
24 | Headgear and parts thereof | 65 | R 1,242,911.00 |
25 | Ores, slag and ash | 26 | R 1,091,597.00 |
26 | Printed books, newspapers, pictures etc | 49 | R 1,059,149.00 |
27 | Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc | 66 | R 937,085.00 |
28 | Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons | 08 | R 768,916.00 |
29 | Works of art, collectors pieces and antiques | 97 | R 763,489.00 |
30 | Aluminium and articles thereof | 76 | R 763,256.00 |
31 | Plastics and articles thereof | 39 | R 603,848.00 |
32 | Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments etc | 32 | R 473,356.00 |
33 | Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, etc | 36 | R 417,627.00 |
34 | Miscellaneous manufactured articles | 96 | R 286,802.00 |
35 | Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, etc | 56 | R 284,601.00 |
36 | Other made textile articles, sets, worn clothing etc | 63 | R 244,576.00 |
37 | Articles of apparel, accessories, not knit or crochet | 62 | R 219,598.00 |
38 | Pharmaceutical products | 30 | R 198,490.00 |
39 | Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes | 12 | R 195,006.00 |
40 | Toys, games, sports requisites | 95 | R 192,991.00 |
41 | Miscellaneous edible preparations | 21 | R 161,561.00 |
42 | Footwear, gaiters and the like, parts thereof | 64 | R 139,080.00 |
43 | Ceramic products | 69 | R 122,838.00 |
44 | Articles of apparel, accessories, knit or crochet | 61 | R 120,837.00 |
45 | Miscellaneous articles of base metal | 83 | R 105,446.00 |
46 | Glass and glassware | 70 | R 99,527.00 |
47 | Inorganic chemicals, precious metal compound, isotopes | 28 | R 76,074.00 |
48 | Copper and articles thereof | 74 | R 70,028.00 |
49 | Residues, wastes of food industry, animal fodder | 23 | R 60,310.00 |
50 | Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc | 58 | R 55,574.00 |
51 | Articles of leather, animal gut, harness, travel goods | 42 | R 55,358.00 |
52 | Furskins and artificial fur, manufactures thereof | 43 | R 32,826.00 |
53 | Paper & paperboard, articles of pulp, paper and board | 48 | R 28,104.00 |
54 | Products of animal origin, nes | 05 | R 26,795.00 |
55 | Cotton | 52 | R 4,211.00 |
56 | Clocks and watches and parts thereof | 91 | R 2,749.00 |
57 | Live animals | 01 | R 600.00 |
58 | Vegetable, fruit, nut, etc food preparations | 20 | R 17.00 |
# | Description | Chapter | Amount |
2015
# | Description | Chapter | Amount in Rands |
---|---|---|---|
1 | Iron and steel | 72 | R 317,901,544.00 |
2 | Electrical, electronic equipment | 85 | R 126,428,856.00 |
3 | Nuclear reactors, boilers, machinery, etc | 84 | R 114,998,845.00 |
4 | Optical, photo, technical, medical, etc apparatus | 90 | R 47,547,033.00 |
5 | Tobacco and manufactured tobacco substitutes | 24 | R 29,685,155.00 |
6 | Pearls, precious stones, metals, coins, etc | 71 | R 25,913,326.00 |
7 | Wood and articles of wood, wood charcoal | 44 | R 17,343,879.00 |
8 | Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles | 68 | R 17,134,678.00 |
9 | Tools, implements, cutlery, etc of base metal | 82 | R 15,174,452.00 |
10 | Vehicles other than railway, tramway | 87 | R 12,796,173.00 |
11 | Aircraft, spacecraft, and parts thereof | 88 | R 9,724,054.00 |
12 | Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc | 06 | R 8,414,252.00 |
13 | Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries | 33 | R 8,040,015.00 |
